10张卡牌

名称 阵营 颜色 角色点 生命值 类型 稀有度 骰子 环境
Anakin Skywalker - Dedicated Mentor 英雄 原力 15/19 13 角色 传奇 1 2 4/1 1 1 53
Anakin Skywalker - Reckless One 英雄 原力 12/15 10 角色 基础 1 2 4/1 1 1 1
Jedi Knight 英雄 原力 12/15 10 角色 稀有 2 3/1 1 1 54
Kanan Jarrus - Jedi Exile 英雄 原力 9/12 9 角色 稀有 1 2 1 1 1 55
Luke Skywalker - Fulfilling His Destiny 英雄 原力 17/20 15 角色 基础 2 3 1 1 1 4
Mace Windu - Inspiring Master 英雄 原力 12/16 11 角色 稀有 1 2 2 2 1 56
Obi-Wan Kenobi - Ardent Avenger 英雄 原力 14/18 11 角色 基础 2 3/1 2 2 1 57
Obi-Wan Kenobi - Wise Protector 英雄 原力 9/12 10 角色 基础   5
Vigilant Jedi 英雄 原力 8 8 角色 稀有 2 2/1 1 1 58
Yoda - Mystical Mentor 英雄 原力 14/18 12 角色 稀有 1 3 2 1 4/1 1 58

10张卡牌